<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessio Corradi</title>
	<atom:link href="http://www.corradialessio.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corradialessio.com</link>
	<description>Il folletto di Langhirano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CIV Round 2: Corradi 4° a Imola</title>
		<link>http://www.corradialessio.com/?p=135</link>
		<comments>http://www.corradialessio.com/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradialessio.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Il week end imolese è partito in salita sin dall’inizio, il meteo sfavorevole ha imposto le sole prove del giovedì sul bagnato mentre venerdì e sabato per prove libere e qualifiche la pista è sempre stata asciutta. In Stock1000 gara ad eliminazione su una pista molto scivolosa, Alessio Corradi con il quarto tempo si schiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corradialessio.com/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0592.jpg"><img class="size-medium wp-image-136 alignleft" title="DSC_0592" src="http://www.corradialessio.com/wp-content/uploads/2012/04/DSC_0592-259x124.jpg" alt="" width="259" height="124" /></a>Il week end imolese è partito in salita sin dall’inizio, il meteo sfavorevole ha imposto le sole prove del giovedì sul bagnato mentre venerdì e sabato per prove libere e qualifiche la pista è sempre stata asciutta. In Stock1000 gara ad eliminazione su una pista molto scivolosa, Alessio Corradi con il quarto tempo si schiera primo della seconda fila, la procedura viene interrotta dai piloti poco prima del semaforo verde a causa della pioggia violenta. Il secondo start mezzora dopo, con pioggia quasi completamente cessata ma pista ancora allagata, infatti dopo soli quattro giri molti piloti scivolano in ‘variante alta’ e alla ‘rivazza due’ dove incappa in una scivolata anche il nostro Alessio. Viene data bandiera rossa vista l’impraticabilità della pista resa viscida da acqua e olio. Qui parte la corsa contro il tempo per cercare di riportare in box l’Aprilia RSV4 #3, valutare i danni e fare l’impossibile per rimettere in pista Alessio Corradi in tempo utile per il terzo start. I tecnici fanno il miracolo e in meno di quindici minuti riescono a pulire la moto completamente infangata e a ripristinarla sostituendo tutte le parti danneggiate, così alessio riesce a schierarsi per la terza e definitiva partenza su sette giri portando a casa, a questo punto si può dire, un inaspettato buon quarto posto. Anche se le aspettative prima della partenza per Imola erano ben diverse, sono stati limitati al minimo i danni contro il team diretto avversario che aveva ben più informazioni avendo girato fino a due giorni prima in occasione del WSBK e relativi test. Alessio perde la leadership nel campionato ma rimane secondo a soli 3 punti dal primo.</p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/561964_3742879053309_1316212706_33536968_2030281724_n.jpg" alt="" width="259" height="172" /></p>
<p><strong>Alessio Corradi#3 – Aprilia RSV4 aprc Stock1000</strong>: <em>“Non sono affatto contento, avrei voluto di più su questa pista che amo molto e, a mio avviso è la più bella del campionato. Grazie alla velocità e lucidità dei ragazzi al box sono riuscito a ripartire dopo la scivolata e ralativa bandiera rossa con una moto performante che mi ha permesso di prendere punti importantissimi per la classifica di campionato. Tutto viene rimandato alla prossima gara di Monza, sono molto carico e voglio fare molto bene per me, per il team che si impegna molto, per la mia famiglia che mi sostiene e per i miei sponsor grazie ai quali posso continuare ad inseguire un sogno”</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corradialessio.com/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIV Round 1: Corradi trionfa al Mugello</title>
		<link>http://www.corradialessio.com/?p=127</link>
		<comments>http://www.corradialessio.com/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradialessio.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Alessio Corradi#3 e’ il vero leader in Stock1000 in sella alla sua Aprilia RSV4 aprc, sempre in testa alla classifica per tutto il week end sin dal venerdì’, solo nelle libere 2 di sabato mattina viene scavalcato da Fabrizio Perotti ma nel pomeriggio dello stesso giorno, durante le qualifiche ufficiali, abbassa ulteriormente il best lap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.corradialessio.com/wp-content/uploads/2012/04/mugello2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-129" title="mugello2012" src="http://www.corradialessio.com/wp-content/uploads/2012/04/mugello2012-259x124.jpg" alt="" width="259" height="124" /></a>Alessio Corradi#3 </strong>e’ il vero leader in <strong>Stock1000 </strong>in sella alla sua <strong>Aprilia RSV4 aprc</strong>, sempre in testa alla classifica per tutto il week end sin dal venerdì’, solo nelle libere 2 di sabato mattina viene scavalcato da Fabrizio Perotti ma nel pomeriggio dello stesso giorno, durante le qualifiche ufficiali, abbassa ulteriormente il best lap girando in 1’53.408 chiudendo le qualifiche in pole position davanti ad un nutrito schieramento di pretendenti al titolo tricolore. La cronaca della gara è tanto semplice quanto entusiasmante. <strong>Alessio Corradi#3</strong> parte in pole con una strategia ben definita: partire bene e fare da lepre e così’ e’ andata. Alessio scatta benissimo dalla sua casella, guadagna immediatamente un centinaio di metri nel primo giro, e mantiene il  comando fino a fine gara. Solo a tre quarti gara accusa un calo fisico ed<strong> </strong>un eccessivo consumo della gomma anteriore che permette a Velini di guadagnare terreno, ma la capacità di concentrazione e il margine conquistato nelle prime tornate, permette al folletto di Langhirano di rimanere saldamente al comando pur continuando a spingere forte per non mettere a rischio la prima posizione. <strong>Alessio Corradi#3</strong> con una  superba interpretazione della moto riesce a portare in casa <strong>Nuova M2 Racing Team</strong> la prima vittoria stagionale che unita alla pole position chiudono un magnifico week end.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tuqKNzkKRLs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alessio Corradi#3 – Aprilia RSV4 aprc Stock1000</strong>: <em>“Durante le prove di venerdì e sabato abbiamo ottenuto buoni risultati, la moto era perfetta ed il team è riuscito a darmi una moto che potesse assecondare le mie esigenze. Per la gara di domenica avevo preparato una strategia che sono riuscito a rispettare cercando di allungare fin da subito. Intorno all’ottavo giro ho avuto un leggero calo fisico ed un calo del pneumatico anteriore: fortunatamente sono riuscito a mantenere alta la concentrazione tornando a riportarmi sull’1’54 alto e riuscendo a mantenere la testa del comando ed infine vincendo la gara. Ringrazio Beppe Galante e tutto il Team per essere riusciti a prepararmi un mezzo molto competitivo, ringrazio mia moglie ed i miei figli che mi stanno vicino ed assecondano questa mia grande passione, gli amici venuti a tifare per me e, non ultimi, tutti gli Sponsor che credono in me dandomi la possibilità di partecipare al campionato.”</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.nuovam2racing.it">NuovaM2Racing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corradialessio.com/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIV 2012: team Nuova M2 Racing</title>
		<link>http://www.corradialessio.com/?p=108</link>
		<comments>http://www.corradialessio.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradialessio.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Il Team nuova M2 Racing correrà la prossima stagione nel CIV &#8211; Campionato Italiano Velocità. Al fianco di Enzo Chiapello#49 e Giovanni Baggi#111 ha ingaggiato Alessio Corradi che entra quindi a far parte del team veneto e che salirà sull’Aprilia RSV4 APRC già nei prossimi test di inizio stagione. A dire il vero Corradi ha già provato la RSV4 Stock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corradialessio.com/wp-content/uploads/2011/12/alessio_corradi_aprilia_rsv4.jpg"><img class="size-full wp-image-110 alignleft" title="alessio_corradi_aprilia_rsv4" src="http://www.corradialessio.com/wp-content/uploads/2011/12/alessio_corradi_aprilia_rsv4.jpg" alt="" width="280" height="285" /></a>Il <strong>Team nuova M2 Racing</strong> correrà la prossima stagione nel CIV &#8211; Campionato Italiano Velocità. Al fianco di Enzo Chiapello#49 e Giovanni Baggi#111 ha ingaggiato <strong>Alessio Corradi</strong> che entra quindi a far parte del team veneto e che salirà sull’<strong>Aprilia RSV4 APRC</strong> già nei prossimi test di inizio stagione. A dire il vero Corradi ha già provato la RSV4 Stock 1000 laboratorio del team nuova M2 Racing in un test organizzato sul tracciato di Misano lo scorso 25 novembre e nel quale ha fatto registrare fin da subito dei tempi interessanti.</p>
<p><em>“Questo team mi è piaciuto fin dal primo contatto.</em> - ha detto <strong>Alessio Corradi</strong> - <em>Durante i test ho trovato dei tecnici altamente professionali e specializzati, è per questo che sono contento d’aver raggiunto un accordo con il team. Nel 2012 sarò quindi impegnato nel CIV Superstock 1000 su un’ Aprilia RSV4 APRC che, preparata dai miei nuovi tecnici, mi permetterà di puntare molto in alto. Ringrazio tutti i miei tifosi e i miei sponsor che anche nel 2012 mi permetteranno di esprimermi al meglio in pista.”</em></p>
<p>Queste invece le parole di Beppe Galante, Capotecnico, sul nuovo acquisto: <em>“Sono molto contento che un pilota del calibro di Alessio abbia deciso di legarsi al nostro team per il 2012, penso che potremo fin da subito dire la nostra. Adesso aspettiamo i primi test del 2012 per i quali abbiamo già fissato una importante tabella di marcia per partire al meglio con il primo appuntamento del Mugello”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corradialessio.com/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pilota</title>
		<link>http://www.corradialessio.com/?p=66</link>
		<comments>http://www.corradialessio.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALESSIO CORRADI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradialessio.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Alessio Corradi, per tifosi e amici il folletto di Langhirano, è nato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Corradi è uno dei piloti più esperti e veloci in Italia dal 1994, anno in cui ha cominciato a correre per gioco in 125 SP. Poi le corse sono diventate un lavoro e per quattro stagioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alessio Corradi, per tifosi e amici il folletto di Langhirano, è nato a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Corradi è uno dei piloti più esperti e veloci in Italia dal 1994, anno in cui ha cominciato a correre per gioco in 125 SP. Poi le corse sono diventate un lavoro e per quattro stagioni ha corso il mondiale Supersport da protagonista, è riuscito a salire varie volte sul podio e solo episodi sfortunati gli hanno tarpato le ali in più occasioni impedendogli di raccogliere di più. Alessio ha disputato due edizioni del TT, Tourist Trophy, la gara più affascinante del mondo che si corre sull’ Isola di Man, dove ha ottenuto brillanti risultati fin dall’esordio e soprattutto è uno dei pochi al mondo ad avere conquistato la “Bronze Replica” che viene data ai piloti più veloci. Nel 2011 ha disputato il campionato italiano Superstock 1000 in sella ad una BMW S1000RR preparata da un gruppo di amici, nella stessa stagione ha vinto una prova del Motoestate e una della Premier Cup, i maggiori tornei promozionali nazionali.</p>
<p><strong>Alessio Corradi &#8211; Carriera</strong><br />
1994 prima gara 125 SP 2003 vicecampione italiano Supersport<br />
1995 prima vittoria 125 SP 2004 undicesimo mondiale Supersport<br />
1996 settimo CIV 125 SP 2005 decimo mondiale Supersport<br />
1997 campionato europeo 125 GP 2006 mondiale Supersport<br />
1998 CIV 600 SP 2007 settimo CIV Supersport<br />
1999 CIV 600 SP 2008 sesto CIV Supersport<br />
2000 campione CIV 600 SP 2008 Tourist Trophy<br />
2001 campione europeo Supersport 2009 decimo CIV Supersport<br />
2002 dodicesimo mondiale Supersport 2009 Tourist Trophy<br />
2003 ottavo mondiale Supersport 2011 CIV Superstock 1000<br />
2003 vicecampione italiano Supersport<br />
2004 undicesimo mondiale Supersport<br />
2005 decimo mondiale Supersport<br />
2006 mondiale Supersport<br />
2007 settimo CIV Supersport<br />
2008 sesto CIV Supersport<br />
2008 Tourist Trophy<br />
2009 decimo CIV Supersport<br />
2009 Tourist Trophy<br />
2011 CIV Superstock 1000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corradialessio.com/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourist Trophy 2012</title>
		<link>http://www.corradialessio.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.corradialessio.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOURIST TROPHY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradialessio.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il desiderio di Alessio Corradi è quello di tornare all&#8217;Isola di Man per prendere part al TT, il Tourist Trophy, la gara più affasciante, estrema, ricca di adrenalina e storia. Il TT si disputa dal 1911 sul Mountain Circuit: 60 chilometri di strada normale tra case, boschi e paesi. E&#8217; una gara per uomini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il desiderio di Alessio Corradi è quello di tornare all&#8217;Isola di Man per prendere part al TT, il Tourist Trophy, la gara più affasciante, estrema, ricca di adrenalina e storia.</strong></p>
<p><strong>Il TT si disputa dal 1911 sul Mountain Circuit: 60 chilometri di strada normale tra case, boschi e paesi.</strong></p>
<p><strong>E&#8217; una gara per uomini veri, piloti duri che affrontano la sfida più bella in 15 giorni di competizioni.</strong></p>
<p><strong>Il fascino di questa gara regala all&#8217;evento e ai piloti che vi partecipano un grosso ritorno di immagine. Nelle ultime edizioni gli sponsor sono moltiplicati e oltre a Dainese, l&#8217;arrivo di Monster Energy ha aumentato la visibilità della gara che viene ormai trasmessa, attraverso TV e DVD in tutto il mondo, con dirette del Regno Unito.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corradialessio.com/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano 2011</title>
		<link>http://www.corradialessio.com/?p=58</link>
		<comments>http://www.corradialessio.com/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corradialessio.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente disponibile su Youtube il video della stagione 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente disponibile su Youtube il video della stagione 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/BkjxS50BcCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corradialessio.com/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

